本公司物件 租0筆資料 | 售26筆資料 | 法拍0筆資料 | 共26筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售26筆資料 | 法拍0筆資料 | 共26筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣大園鄉 | 農地 | 售 | C009 / 航空城徵收田(沙崙) | 2662 萬 | 地605坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 農地 | 售 | 070 / 航空成徵收地C3區 | 5546 萬 | 地1295.87坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 農地 | 售 | C011 / 航空城徵收田(圳股頭) | 3186 萬 | 地724.19坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | C023 / 月眉漂亮農地.2 | 2864 萬 | 地842.46坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣楊梅市 | 農地 | 售 | C012 / 正66農地 | 16720 萬 | 地7600.03坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 土地 | 售 | 046 / 高鐵南路旁商業區 | 1212 萬 | 地68.1坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 建地 | 售 | 075 / 中壢後站建地 | 7202 萬 | 地450.12坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 土地 | 售 | C026 / 航空城徵收田(後厝) | 1683 萬 | 地400.81坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 土地 | 售 | 040 / 青埔高鐵三面路建地 | 14425.60 萬 | 地391.74坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 土地 | 售 | 038 / 青埔高鐵建地 | 862 萬 | 地30.25坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 土地 | 售 | C019 / 航空城徵收田(沙崙) | 1733 萬 | 地462.22坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 廠房廠辦 | 售 | 正聖德路丁建 | 15200 萬 | 建1502.91坪/地1507.58坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣新屋鄉 | 農地 | 售 | 071 / 濱海公路旁農地 | 1431.10 萬 | 地1301.05坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | C022 / 月眉漂亮農地.1 | 2925 萬 | 地769.86坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | 近月眉全家田 | 2910 萬 | 地811.91坪 | 0/0/0 |







